Giá : 4 500 000 VNĐ
| Trạng thái | Launched |
| Ngày phát hành | Q2'14 |
| Số hiệu bộ xử lý | i5-4460S |
| Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 6 MB |
| DMI2 | 5 GT/s |
| Số lượng QPI Links | 0 |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE 4.1/4.2, AVX 2.0 |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | No |
| Thuật in thạch bản | 22 nm |
| Khả năng mở rộng | 1S Only |
| Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013C |
| Giá đề xuất cho khách hàng | TRAY: $182.00 |
| Không xung đột | Yes |
| Bảng dữ liệu | Link |
-
Hiệu năng | ||
| Số lõi | 4 | |
| Số luồng | 4 | |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 2.9 GHz | |
| Tần số turbo tối đa | 3.4 GHz | |
| TDP | 65 W | |
-
Thông số bộ nhớ | ||
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
| Các loại bộ nhớ | DDR3-1333/1600 | |
| Số kênh bộ nhớ | 2 | |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 25,6 GB/s | |
| Hỗ trợ bộ nhớ ECC ‡ | No | |
-
Thông số đồ họa | ||
| Đồ họa bộ xử lý ‡ | Intel® HD Graphics 4600 | |
| Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz | |
| Tần số động tối đa đồ họa | 1.1 GHz | |
| Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 1.7 GB | |
| Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Yes | |
| Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Yes | |
| Intel® Insider™ | Yes | |
| Hiển thị không dây Intel® | Yes | |
| Giao diện hiển thị linh hoạt Intel® (Intel® FDI) | Yes | |
| Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Yes | |
| Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 | |
-
Các tùy chọn mở rộng | ||
| Phiên bản PCI Express | 3.0 | |
| Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8/2x4 | |
| Số cổng PCI Express tối đa | 16 | |
-
Thông số gói | ||
| Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
| TCASE | 71.35°C | |
| Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
| Đồ họa và thuật in thạch bản IMC | 22nm | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA1150 | |
| Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS | |
-
Các công nghệ tiên tiến | ||
| Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 | |
| Công nghệ Intel® vPro ‡ | No | |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | No | |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Yes | |
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Yes | |
| Intel® TSX-NI | No | |
| Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Công nghệ Intel® My WiFi | Yes | |
| Trạng thái chạy không | Yes | |
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Yes | |
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Yes | |
| Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® ‡ | Yes | |
| Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | No | |


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét